Skoda

Skoda Citigo

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Skoda Citigo 1.0 60 60 k / 44 kW 66 k / 49 kW 95 Nm 105 Nm
Skoda Citigo 1.0 75 75 k / 55 kW 82 k / 60 kW 95 Nm 105 Nm

Skoda Fabia

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Skoda Fabia 1.2 12V 64 64 k / 47 kW 78 k / 57 kW 95 Nm 108 Nm
Skoda Fabia 1.2 i 54 54 k / 40 kW 60 k / 44 kW 106 Nm 116 Nm
Skoda Fabia 1.4 16V 100 100 k / 74 kW 115 k / 85 kW 126 Nm 141 Nm
Skoda Fabia 1.4 75 75 k / 55 kW 84 k / 61 kW 112 Nm 124 Nm
Skoda Fabia 1.4 8V 68 68 k / 50 kW 76 k / 56 kW 120 Nm 130 Nm
Skoda Fabia 1.9 SDI 64 64 k / 47 kW 74 k / 54 kW 128 Nm 145 Nm
Skoda Fabia 2.0 115 115 k / 85 kW 124 k / 91 kW 170 Nm 185 Nm
Skoda Fabia TDI 1.4 PD 75 75 k / 55 kW 102 k / 75 kW 195 Nm 250 Nm
Skoda Fabia TDI 1.9 PD 100 100 k / 74 kW 140 k / 103 kW 240 Nm 315 Nm
Skoda Fabia TDI 1.9 PD 130 (RS) 130 k / 96 kW 160 k / 118 kW 310 Nm 395 Nm

Skoda Fabia II

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Skoda Fabia 1.2 60 60 k / 44 kW 66 k / 49 kW 108 Nm 120 Nm
Skoda Fabia 1.2 70 70 k / 51 kW 79 k / 58 kW 100 Nm 113 Nm
Skoda Fabia 1.2 TSI 105 105 k / 77 kW 125 k / 92 kW 175 Nm 205 Nm
Skoda Fabia 1.2 TSI 86 86 k / 63 kW 124 k / 90 kW 160 Nm 200 Nm
Skoda Fabia 1.4 86 86 k / 63 kW 96 k / 69 kW 120 Nm 139 Nm
Skoda Fabia 1.6 TDI 105 105 k / 77 kW 135 k / 100 kW 250 Nm 320 Nm
Skoda Fabia 1.6 TDI 75 75 k / 55 kW 132 k / 98 kW 195 Nm 308 Nm
Skoda Fabia 1.6 TDI 90 90 k / 66 kW 135 k / 100 kW 230 Nm 320 Nm
Skoda Fabia 1.6i 105 105 k / 77 kW 112 k / 82 kW 153 Nm 168 Nm
Skoda Fabia RS 1.4 TSI 180 180 k / 132 kW 213 k / 157 kW 250 Nm 284 Nm
Skoda Fabia TDI 1.4 PD 70 70 k / 51 kW 100 k / 74 kW 155 Nm 235 Nm
Skoda Fabia TDI 1.4 PD 80 80 k / 59 kW 94 k / 68 kW 195 Nm 255 Nm
Skoda Fabia TDI 1.9 PD 105 105 k / 77 kW 140 k / 103 kW 240 Nm 295 Nm

Skoda Octavia II

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Skoda Octavia 1.2 TSI 105 105 k / 77 kW 125 k / 92 kW 175 Nm 205 Nm
Skoda Octavia 1.4 75 75 k / 55 kW 84 k / 63 kW 112 Nm 124 Nm
Skoda Octavia 1.4 TSI 122 122 k / 90 kW 149 k / 110 kW 200 Nm 241 Nm
Skoda Octavia 1.4i 80 80 k / 59 kW 91 k / 67 kW 115 Nm 130 Nm
Skoda Octavia 1.6 102 102 k / 75 kW 109 k / 80 kW 135 Nm 153 Nm
Skoda Octavia 1.6 FSI 115 110 k / 81 kW 122 k / 90 kW 145 Nm 158 Nm
Skoda Octavia 1.6 TDI 105 105 k / 77 kW 135 k / 100 kW 250 Nm 315 Nm
Skoda Octavia 1.8 TSI 160 160 k / 118 kW 205 k / 152 kW 250 Nm 295 Nm
Skoda Octavia 1.9 TDI PD 105 BLS 105 k / 77 kW 149 k / 109 kW 250 Nm 335 Nm
Skoda Octavia 2.0 FSI 150 150 k / 110 kW 164 k / 121 kW 200 Nm 216 Nm
Skoda Octavia 2.0 TDi CR 110 110 k / 81 kW 180 k / 132 kW 250 Nm 385 Nm
Skoda Octavia 2.0 TDI CR 140 140 k / 103 kW 189 k / 135 kW 320 Nm 387 Nm
Skoda Octavia RS 2.0 TDI CR 170 170 k / 125 kW 210 k / 155 kW 350 Nm 420 Nm
Skoda Octavia RS 2.0 TFSI 200 200 k / 147 kW 256 k / 188 kW 280 Nm 359 Nm
Skoda Octavia TDI 1.9 PD 105 BXE 105 k / 77 kW 142 k / 104 kW 250 Nm 300 Nm
Skoda Octavia TDI 2.0 PD 140 140 k / 103 kW 167 k / 123 kW 320 Nm 395 Nm
Skoda Octavia TDI 2.0 PD 170 (RS) 170 k / 125 kW 199 k / 146 kW 350 Nm 420 Nm

Skoda Octavia

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Skoda Octavia 1.6 101 k / 74 kW 107 k / 78 kW 140 Nm 155 Nm
Skoda Octavia 1.8 20V 125 125 k / 92 kW 134 k / 99 kW 150 Nm 164 Nm
Skoda Octavia 1.8T 20V 150 150 k / 110 kW 171 k / 125 kW 210 Nm 279 Nm
Skoda Octavia 1.8T 20V 180 (RS) 180 k / 132 kW 208 k / 154 kW 235 Nm 333 Nm
Skoda Octavia 1.9 SDI 68 68 k / 50 kW 78 k / 57 kW 133 Nm 150 Nm
Skoda Octavia 2.0 8V 115 k / 85 kW 124 k / 91 kW 170 Nm 185 Nm
Skoda Octavia TDI 1.9 110 110 k / 81 kW 139 k / 102 kW 235 Nm 307 Nm
Skoda Octavia TDI 1.9 90 90 k / 66 kW 110 k / 81 kW 210 Nm 250 Nm
Skoda Octavia TDI 1.9 PD 100 101 k / 74 kW 130 k / 96 kW 240 Nm 316 Nm
Skoda Octavia TDI 1.9 PD 130 130 k / 96 kW 162 k / 120 kW 310 Nm 386 Nm
Skoda Octavia TDI 1.9 PD 90 90 k / 66 kW 113 k / 83 kW 210 Nm 271 Nm

Skoda Praktik

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Skoda Praktik 1.2 TDI 75 75 k / 55 kW 90 k / 66 kW 180 Nm 240 Nm
Skoda Praktik 1.2 TSI 86 86 k / 63 kW 120 k / 88 kW 165 Nm 200 Nm
Skoda Praktik 1.2i 70 70 k / 51 kW 76 k / 56 kW 112 Nm 122 Nm
Skoda Praktik 1.4i 86 86 k / 63 kW 93 k / 69 kW 130 Nm 141 Nm
Skoda Praktik 1.6 TDI 90 90 k / 66 kW 135 k / 100 kW 230 Nm 315 Nm
Skoda Praktik TDI 1.4 PD 70 70 k / 51 kW 91 k / 67 kW 155 Nm 240 Nm
Skoda Praktik TDI 1.4 PD 80 80 k / 59 kW 94 k / 68 kW 195 Nm 255 Nm

Skoda Rapid

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Skoda Rapid 1.2 MPi 75k 75 k / 55 kW 85 k / 63 kW 112 Nm 125 Nm
Skoda Rapid 1.2 TSi 105k 105 k / 77 kW 125 k / 92 kW 175 Nm 205 Nm
Skoda Rapid 1.2 TSi 86k 86 k / 63 kW 125 k / 92 kW 160 Nm 205 Nm
Skoda Rapid 1.4 TSi 122k 122 k / 90 kW 149 k / 110 kW 200 Nm 250 Nm
Skoda Rapid 1.6 TDi 105k 105 k / 77 kW 130 k / 96 kW 250 Nm 315 Nm

Skoda Roomster

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Skoda Roomster 1.2 70 70 k / 51 kW 80 k / 58 kW 112 Nm 120 Nm
Skoda Roomster 1.2 TDI 75 75 k / 55 kW 90 k / 66 kW 180 Nm 240 Nm
Skoda Roomster 1.2 TSI 105 105 k / 77 kW 120 k / 88 kW 175 Nm 200 Nm
Skoda Roomster 1.2 TSI 86 86 k / 63 kW 124 k / 90 kW 165 Nm 203 Nm
Skoda Roomster 1.4 16V 86 86 k / 63 kW 94 k / 69 kW 125 Nm 136 Nm
Skoda Roomster 1.6 16V sport 105 105 k / 77 kW 111 k / 85 kW 153 Nm 168 Nm
Skoda Roomster 1.6 TDI 105 105 k / 77 kW 135 k / 100 kW 250 Nm 315 Nm
Skoda Roomster 1.6 TDI 90 90 k / 66 kW 135 k / 100 kW 230 Nm 315 Nm
Skoda Roomster TDI 1.4 PD 70 70 k / 51 kW 100 k / 74 kW 155 Nm 235 Nm
Skoda Roomster TDI 1.4 PD 80 80 k / 59 kW 100 k / 74 kW 195 Nm 265 Nm
Skoda Roomster TDI 1.9 PD 105 105 k / 77 kW 138 k / 101 kW 240 Nm 309 Nm

Skoda Superb II

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Skoda Superb 1.6 TDI 105 105 k / 77 kW 140 k / 103 kW 250 Nm 301 Nm
Skoda Superb 2.0 TDI CR 140 140 k / 103 kW 187 k / 137 kW 320 Nm 387 Nm
Skoda Superb 2.0 TDI CR 170 170 k / 125 kW 202 k / 148 kW 350 Nm 402 Nm
Skoda Superb 2.0 TSI 200 200 k / 147 kW 261 k / 192 kW 280 Nm 383 Nm
Skoda Superb 3.6 V6 260 260 k / 191 kW 290 k / 214 kW 350 Nm 365 Nm
Skoda Superb II 1.4 TSI 125 125 k / 92 kW 150 k / 110 kW 200 Nm 241 Nm
Skoda Superb II 1.8 TSI 160 160 k / 118 kW 215 k / 158 kW 250 Nm 280 Nm
Skoda Superb II TDI 1.9 PD 105 105 k / 77 kW 141 k / 104 kW 250 Nm 302 Nm
Skoda Superb II TDI 2.0 PD 140 140 k / 103 kW 167 k / 123 kW 320 Nm 395 Nm

Skoda Superb

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Skoda Superb 1.8T 20V 150 150 k / 110 kW 173 k / 125 kW 210 Nm 257 Nm
Skoda Superb 2.0 115 115 k / 85 kW 124 k / 91 kW 172 Nm 187 Nm
Skoda Superb 2.5 TDi 163k 163 k / 121 kW 190 k / 138 kW 350 Nm 380 Nm
Skoda Superb 2.8 V6 193 193 k / 142 kW 207 k / 152 kW 280 Nm 305 Nm
Skoda Superb TDI 1.9 PD 100 100 k / 74 kW 131 k / 96 kW 250 Nm 315 Nm
Skoda Superb TDI 1.9 PD 115 115 k / 85 kW 149 k / 109 kW 300 Nm 342 Nm
Skoda Superb TDI 1.9 PD 130 130 k / 96 kW 164 k / 121 kW 285 Nm 372 Nm
Skoda Superb TDI 2.0 PD 140 140 k / 103 kW 167 k / 123 kW 320 Nm 395 Nm
Skoda Superb TDI 2.5 V6 155 155 k / 114 kW 180 k / 132 kW 310 Nm 395 Nm

Skoda Yeti

Model i silnik Moc przed Moc po Moment przed Moment po
Skoda Yeti 1.2 TSI 105 105 k / 77 kW 125 k / 92 kW 175 Nm 205 Nm
Skoda Yeti 1.4 TSI 122 122 k / 90 kW 150 k / 110 kW 200 Nm 257 Nm
Skoda Yeti 1.8 TSI 160 160 k / 118 kW 215 k / 162 kW 250 Nm 325 Nm
Skoda Yeti 2.0 TDI 110 110 k / 81 kW 180 k / 132 kW 280 Nm 386 Nm
Skoda Yeti 2.0 TDI 140 140 k / 103 kW 185 k / 135 kW 320 Nm 385 Nm
Skoda Yeti 2.0 TDI 170 170 k / 125 kW 196 k / 144 kW 350 Nm 410 Nm