Renault
Renault Avantime
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Avantime 2.0T 163 | 163 k / 120 kW | 198 k / 146 kW | 250 Nm | 310 Nm |
Renault Avantime DCI 1.9 120 | 120 k / 88 kW | 150 k / 110 kW | 300 Nm | 355 Nm |
Renault Avantime DCI 3.0 177 | 177 k / 130 kW | 207 k / 152 kW | 350 Nm | 410 Nm |
Renault Clio 4
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Clio 0.9 TCe 90 | 90 k / 66 kW | 105 k / 74 kW | 135 Nm | 165 Nm |
Renault Clio 1.2 75 | 75 k / 55 kW | 81 k / 59 kW | 107 Nm | 117 Nm |
Renault Clio 1.2 TCe 100 | 102 k / 76 kW | 125 k / 92 kW | 155 Nm | 205 Nm |
Renault Clio 1.5 dCi 106 | 106 k / 78 kW | 130 k / 96 kW | 240 Nm | 280 Nm |
Renault Clio 1.5 dCi 75 | 75 k / 55 kW | 105 k / 77 kW | 180 Nm | 245 Nm |
Renault Clio 1.5 dCi 90 | 90 k / 65 kW | 115 k / 85 kW | 200 Nm | 260 Nm |
Renault Clio 1.6 16V 112 | 112 k / 82 kW | 123 k / 92 kW | 151 Nm | 165 Nm |
Renault Clio 1.6 16V 128 | 128 k / 94 kW | 135 k / 100 kW | 155 Nm | 165 Nm |
Renault Clio 2.0 16V 200 RS | 201 k / 148 kW | 215 k / 158 kW | 215 Nm | 230 Nm |
Renault Clio 3
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Clio 1.2 75 | 75 k / 55 kW | 81 k / 59 kW | 107 Nm | 117 Nm |
Renault Clio 1.2 TCe 101 | 101 k / 74 kW | 125 k / 92 kW | 145 Nm | 205 Nm |
Renault Clio 1.4 16V 98 | 98 k / 72 kW | 108 k / 79 kW | 127 Nm | 141 Nm |
Renault Clio 2.0 16V 197 | 197 k / 145 kW | 212 k / 156 kW | 215 Nm | 230 Nm |
Renault Clio DCI 1.5 103 | 103 k / 76 kW | 123 k / 90 kW | 240 Nm | 290 Nm |
Renault Clio DCI 1.5 106 | 106 k / 78 kW | 128 k / 94 kW | 240 Nm | 280 Nm |
Renault Clio DCI 1.5 68 | 68 k / 50 kW | 88 k / 65 kW | 150 Nm | 190 Nm |
Renault Clio DCI 1.5 86 | 86 k / 63 kW | 107 k / 79 kW | 200 Nm | 240 Nm |
Renault Clio 2
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Clio 1.4 16V 98 | 98 k / 72 kW | 108 k / 79 kW | 127 Nm | 141 Nm |
Renault Clio 1.6 16V 107 | 107 k / 79 kW | 117 k / 86 kW | 148 Nm | 160 Nm |
Renault Clio 2.0 16V 168 | 168 k / 124 kW | 183 k / 135 kW | 200 Nm | 220 Nm |
Renault Clio 2.0 16V 172 | 172 k / 126 kW | 187 k / 138 kW | 200 Nm | 220 Nm |
Renault Clio 2.0 16V RS 180 | 180 k / 132 kW | 195 k / 143 kW | 200 Nm | 220 Nm |
Renault Clio DCI 1.5 101 | 101 k / 74 kW | 126 k / 93 kW | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Clio DCI 1.5 65 | 65 k / 48 kW | 85 k / 63 kW | 160 Nm | 200 Nm |
Renault Clio DCI 1.5 82 | 82 k / 60 kW | 102 k / 76 kW | 185 Nm | 245 Nm |
Renault Clio DTI 1.9 80 | 80 k / 59 kW | 105 k / 77 kW | 180 Nm | 240 Nm |
Renault Espace 4
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Espace 1.9 DCI 120 | 120 k / 88 kW | 150 k / 110 kW | 270 Nm | 350 Nm |
Renault Espace 2.0 16V 136 | 136 k / 100 kW | 150 k / 110 kW | 191 Nm | 210 Nm |
Renault Espace 2.0 DCI 150 DPF | 150 k / 110 kW | 185 k / 136 kW | 340 Nm | 405 Nm |
Renault Espace 2.0 DCI 173 DPF | 173 k / 127 kW | 210 k / 154 kW | 360 Nm | 425 Nm |
Renault Espace 2.0 T 170 | 170 k / 125 kW | 200 k / 147 kW | 270 Nm | 320 Nm |
Renault Espace 2.0T 16V 163 | 163 k / 120 kW | 193 k / 142 kW | 250 Nm | 310 Nm |
Renault Espace 2.2 DCI 150 | 150 k / 110 kW | 180 k / 132 kW | 320 Nm | 370 Nm |
Renault Espace 3.0 DCI 177 | 177 k / 130 kW | 207 k / 152 kW | 350 Nm | 410 Nm |
Renault Espace 3.0 DCI 181 | 181 k / 133 kW | 211 k / 155 kW | 400 Nm | 460 Nm |
Renault Espace 3
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Espace 2 2.0 16V 140 | 140 k / 103 kW | 155 k / 114 kW | 185 Nm | 210 Nm |
Renault Espace DCI 2.2 114 | 114 k / 84 kW | 138 k / 101 kW | 290 Nm | 350 Nm |
Renault Espace DCI 2.2 129 | 129 k / 95 kW | 159 k / 117 kW | 290 Nm | 350 Nm |
Renault Espace DTI 1.9 98 | 98 k / 72 kW | 121 k / 89 kW | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Fluence
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Fluence 1.5 DCi 106k | 106 k / 78 kW | 136 k / 100 kW | 240 Nm | 300 Nm |
Renault Kangoo
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Kangoo 1.5 DCI 103 | 103 k / 76 kW | 125 k / 92 kW | 240 Nm | 280 Nm |
Renault Kangoo 1.5 DCI 110 | 110 k / 80 kW | 130 k / 96 kW | 240 Nm | 290 Nm |
Renault Kangoo 1.5 DCI 65 | 65 k / 48 kW | 85 k / 63 kW | 160 Nm | 190 Nm |
Renault Kangoo 1.5 DCI 68 | 68 k / 50 kW | 88 k / 65 kW | 160 Nm | 200 Nm |
Renault Kangoo 1.5 DCI 75 | 75 k / 55 kW | 95 k / 70 kW | 180 Nm | 220 Nm |
Renault Kangoo 1.5 DCI 84 | 84 k / 62 kW | 108 k / 78 kW | 200 Nm | 253 Nm |
Renault Kangoo 1.5 DCI 90 | 90 k / 66 kW | 125 k / 92 kW | 200 Nm | 260 Nm |
Renault Kangoo 1.6 16V 106 | 106 k / 78 kW | 115 k / 85 kW | 148 Nm | 158 Nm |
Renault Kangoo 1.9 DCI 80 | 80 k / 59 kW | 110 k / 81 kW | 180 Nm | 235 Nm |
Renault Kangoo 1.9 DTI 80 | 80 k / 59 kW | 101 k / 74 kW | 160 Nm | 200 Nm |
Renault Kangoo 1.9 DTI 84 | 84 k / 62 kW | 106 k / 78 kW | 180 Nm | 225 Nm |
Renault Koleos
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Koleos 2.0 DCI 150 | 150 k / 110 kW | 190 k / 140 kW | 280 Nm | 364 Nm |
Renault Koleos 2.0 DCI 173 | 173 k / 127 kW | 205 k / 151 kW | 360 Nm | 440 Nm |
Renault Koleos 2.5 16V 171 | 171 k / 126 kW | 185 k / 135 kW | 226 Nm | 240 Nm |
Renault Laguna (+07)
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renaul Laguna 2.0 DCI 130 | 130 k / 96 kW | 177 k / 127 kW | 320 Nm | 381 Nm |
Renault Laguna 1.5 DCI 110 | 110 k / 81 kW | 123 k / 92 kW | 240 Nm | 311 Nm |
Renault Laguna 2.0 16V 140 | 140 k / 103 kW | 151 k / 111 kW | 195 Nm | 210 Nm |
Renault Laguna 2.0 DCI 150 | 150 k / 110 kW | 191 k / 140 kW | 340 Nm | 420 Nm |
Renault Laguna 2.0 DCI 173 | 173 k / 127 kW | 188 k / 139 kW | 380 Nm | 425 Nm |
Renault Laguna 2.0 DCI 178 | 178 k / 131 kW | 194 k / 144 kW | 400 Nm | 461 Nm |
Renault Laguna 2.0 T 170 | 170 k / 125 kW | 210 k / 154 kW | 270 Nm | 320 Nm |
Renault Laguna 2.0T 204 | 204 k / 150 kW | 220 k / 165 kW | 300 Nm | 325 Nm |
Renault Laguna 3.0 dCi 241 | 241 k / 177 kW | 288 k / 220 kW | 450 Nm | 543 Nm |
Renault Laguna (-07)
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Laguna 1.9 DCI 110 | 110 k / 81 kW | 135 k / 100 kW | 260 Nm | 320 Nm |
Renault Laguna 1.9 DCI 120 | 120 k / 88 kW | 150 k / 110 kW | 270 Nm | 331 Nm |
Renault Laguna 1.9 DCI 130 | 130 k / 96 kW | 160 k / 118 kW | 300 Nm | 360 Nm |
Renault Laguna 2.0 DCI 150 | 150 k / 110 kW | 170 k / 125 kW | 340 Nm | 383 Nm |
Renault Laguna 2.0 DCI 173 | 173 k / 127 kW | 203 k / 149 kW | 360 Nm | 420 Nm |
Renault Laguna 2.2 DCI 139 | 139 k / 102 kW | 170 k / 125 kW | 320 Nm | 380 Nm |
Renault Laguna II 1.8 120 | 120 k / 88 kW | 130 k / 96 kW | 170 Nm | 182 Nm |
Renault Laguna II 1.9 DCI 101 | 101 k / 74 kW | 132 k / 97 kW | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Laguna II 1.9 DCI 107 | 107 k / 79 kW | 138 k / 101 kW | 250 Nm | 305 Nm |
Renault Laguna II 1.9 DTI 98 | 98 k / 72 kW | 128 k / 95 kW | 200 Nm | 285 Nm |
Renault Laguna II 2.0 16V 135 | 135 k / 99 kW | 145 k / 107 kW | 191 Nm | 206 Nm |
Renault Laguna II 2.0 RTI 163 | 163 k / 120 kW | 193 k / 142 kW | 270 Nm | 320 Nm |
Renault Laguna II 2.2 DCI 114 | 114 k / 84 kW | 138 k / 101 kW | 290 Nm | 350 Nm |
Renault Laguna II 2.2 DCI 130 | 130 k / 96 kW | 162 k / 119 kW | 290 Nm | 350 Nm |
Renault Laguna II 2.2 DCI 150 | 150 k / 110 kW | 180 k / 132 kW | 320 Nm | 380 Nm |
Renault Latitude
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Latitude 2.0 16V 140 | 140 k / 103 kW | 152 k / 112 kW | 195 Nm | 210 Nm |
Renault Latitude 2.0 dCi 173 | 173 k / 127 kW | 195 k / 144 kW | 360 Nm | 395 Nm |
Renault Latitude 3.0 V6 dCi 241 | 241 k / 177 kW | 288 k / 211 kW | 450 Nm | 543 Nm |
Renault Master
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Master 1.9 DCI 82 | 82 k / 60 kW | 108 k / 79 kW | 200 Nm | 265 Nm |
Renault Master 2.2 DCI 90 | 90 k / 66 kW | 116 k / 85 kW | 260 Nm | 320 Nm |
Renault Master 2.5 DCI 100 | 100 k / 74 kW | 140 k / 103 kW | 260 Nm | 330 Nm |
Renault Master 2.5 dCi 100 | 100 k / 74 kW | 145 k / 105 kW | 285 Nm | 350 Nm |
Renault Master 2.5 DCI 114 | 114 k / 84 kW | 138 k / 101 kW | 290 Nm | 350 Nm |
Renault Master 2.5 DCI 120 | 120 k / 88 kW | 150 k / 110 kW | 300 Nm | 350 Nm |
Renault Master 2.5 dCi 125 | 125 k / 92 kW | 155 k / 114 kW | 310 Nm | 370 Nm |
Renault Master 2.5 DCI 145 | 145 k / 107 kW | 170 k / 125 kW | 320 Nm | 380 Nm |
Renault Master 2.5 dCi 150 | 146 k / 107 kW | 170 k / 125 kW | 350 Nm | 407 Nm |
Renault Megane III
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Megane 1.2 TCe 115 | 115 k / 85 kW | 130 k / 96 kW | 190 Nm | 225 Nm |
Renault Megane 1.4 TCe 130 | 130 k / 96 kW | 155 k / 114 kW | 190 Nm | 235 Nm |
Renault Megane 1.5 dCi 110 | 110 k / 81 kW | 130 k / 96 kW | 240 Nm | 285 Nm |
Renault Megane 1.5 dCi 110 E | 110 k / 81 kW | 130 k / 96 kW | 260 Nm | 290 Nm |
Renault Megane 1.5 dCi 90 | 90 k / 66 kW | 120 k / 88 kW | 200 Nm | 260 Nm |
Renault Megane 1.6 16V 100 | 100 k / 74 kW | 115 k / 85 kW | 148 Nm | 155 Nm |
Renault Megane 1.6 16V 110 | 110 k / 81 kW | 120 k / 88 kW | 151 Nm | 160 Nm |
Renault Megane 1.6 dCi 130 | 130 k / 96 kW | 155 k / 114 kW | 320 Nm | 350 Nm |
Renault Megane 1.9 dCi 130 | 130 k / 96 kW | 165 k / 121 kW | 300 Nm | 365 Nm |
Renault Megane 2.0 16V 140 | 140 k / 103 kW | 154 k / 113 kW | 195 Nm | 210 Nm |
Renault Megane 2.0 dCi 160 | 160 k / 118 kW | 185 k / 135 kW | 380 Nm | 400 Nm |
Renault Megane 2.0 dCi 165 | 165 k / 120 kW | 190 k / 140 kW | 380 Nm | 410 Nm |
Renault Megane 2.0 TCe 180 | 180 k / 132 kW | 215 k / 158 kW | 300 Nm | 355 Nm |
Renault Megane 2.0 TCe 190 | 190 k / 140 kW | 215 k / 158 kW | 300 Nm | 355 Nm |
Renault Megane 2.0T RS 250 | 250 k / 184 kW | 287 k / 211 kW | 340 Nm | 407 Nm |
Renault Megane 2.0T RS 265 | 265 k / 195 kW | 314 k / 230 kW | 360 Nm | 437 Nm |
Renault Megane
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Megane 1.6 16V 107 | 107 k / 79 kW | 117 k / 86 kW | 147 Nm | 160 Nm |
Renault Megane 1.9 DCI 102 | 102 k / 75 kW | 132 k / 97 kW | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Megane 1.9 DTI 98 | 98 k / 72 kW | 121 k / 89 kW | 200 Nm | 245 Nm |
Renault Megane 2.0 16V 135 | 135 k / 99 kW | 145 k / 107 kW | 191 Nm | 206 Nm |
Renault Megane 2.0 8V 109 | 109 k / 80 kW | 119 k / 88 kW | 155 Nm | 165 Nm |
Renault Megane Classic 1.9 DTI 98 | 98 k / 72 kW | 121 k / 89 kW | 200 Nm | 245 Nm |
Renault Megane Scenic 1.9 DTI 98 | 98 k / 72 kW | 121 k / 89 kW | 200 Nm | 245 Nm |
Renault Megane II
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Megane 2.0 DCI 150 | 150 k / 110 kW | 185 k / 136 kW | 340 Nm | 405 Nm |
Renault Megane II 1.4 16V 98 | 98 k / 72 kW | 108 k / 79 kW | 127 Nm | 141 Nm |
Renault Megane II 1.5 DCI 100 | 100 k / 74 kW | 120 k / 88 kW | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Megane II 1.5 DCI 82 | 82 k / 60 kW | 110 k / 81 kW | 200 Nm | 245 Nm |
Renault Megane II 1.6 16V 111 | 111 k / 82 kW | 125 k / 92 kW | 152 Nm | 158 Nm |
Renault Megane II 1.9 DCI 120 | 120 k / 88 kW | 150 k / 110 kW | 300 Nm | 340 Nm |
Renault Megane II 1.9 DCI 130 | 130 k / 96 kW | 164 k / 121 kW | 300 Nm | 365 Nm |
Renault Megane II 2.0 16V 134 | 134 k / 99 kW | 146 k / 107 kW | 191 Nm | 210 Nm |
Renault Megane II 2.0 T 163 | 163 k / 120 kW | 195 k / 143 kW | 270 Nm | 330 Nm |
Renault Megane II 2.0 T 225 | 225 k / 165 kW | 255 k / 188 kW | 300 Nm | 360 Nm |
Renault Modus (+2005)
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Modus 1.2 16V 75 | 75 k / 55 kW | 79 k / 58 kW | 105 Nm | 111 Nm |
Renault Modus 1.2 TCe 103 | 103 k / 76 kW | 125 k / 92 kW | 145 Nm | 195 Nm |
Renault Modus 1.5 DCI 106 | 106 k / 78 kW | 128 k / 94 kW | 240 Nm | 280 Nm |
Renault Modus 1.5 DCI 75 | 75 k / 55 kW | 95 k / 70 kW | 180 Nm | 230 Nm |
Renault Modus 1.5 DCI 82 PS | 82 k / 60 kW | 107 k / 79 kW | 185 Nm | 225 Nm |
Renault Modus 1.5 DCI 86 | 86 k / 63 kW | 107 k / 79 kW | 200 Nm | 240 Nm |
Renault Modus 1.5 DCI 88 | 88 k / 65 kW | 110 k / 81 kW | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Modus 1.6 16V 112 | 112 k / 82 kW | 120 k / 88 kW | 151 Nm | 164 Nm |
Renault Modus 1.6 16V 88 | 88 k / 65 kW | 99 k / 73 kW | 145 Nm | 160 Nm |
Renault Safrane
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Safrane 3.0 V6 167 | 167 k / 123 kW | 187 k / 138 kW | 235 Nm | 265 Nm |
Renault Scenic III
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Scenic 1.2 TCe 115 | 115 k / 85 kW | 130 k / 96 kW | 190 Nm | 225 Nm |
Renault Scenic 1.4 TCe 130 | 130 k / 96 kW | 155 k / 114 kW | 190 Nm | 245 Nm |
Renault Scenic 1.5 dCi 110 | 110 k / 81 kW | 130 k / 96 kW | 240 Nm | 290 Nm |
Renault Scenic 1.5 dCi 110 ECO | 110 k / 81 kW | 130 k / 96 kW | 260 Nm | 295 Nm |
Renault Scenic 1.6 16V 110 | 110 k / 81 kW | 120 k / 88 kW | 151 Nm | 162 Nm |
Renault Scenic 1.6 dCi 130 | 130 k / 96 kW | 155 k / 114 kW | 320 Nm | 350 Nm |
Renault Scenic 2.0 CVT 140 | 140 k / 103 kW | 152 k / 112 kW | 195 Nm | 210 Nm |
Renault Scenic 2.0 dCi 150 | 150 k / 110 kW | 180 k / 132 kW | 360 Nm | 395 Nm |
Renault Scenic 2.0 dCi 160 | 160 k / 118 kW | 185 k / 135 kW | 380 Nm | 420 Nm |
Renault Scenic
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Scenic 1.9 DCI 102 | 102 k / 75 kW | 128 k / 95 kW | 200 Nm | 280 Nm |
Renault Scenic 1.9 DTI 102 | 102 k / 75 kW | 132 k / 97 kW | 200 Nm | 255 Nm |
Renault Scenic 1.9 DTI 80 | 80 k / 59 kW | 102 k / 75 kW | 160 Nm | 205 Nm |
Renault Scenic 1.9 DTI 98 | 98 k / 72 kW | 121 k / 89 kW | 200 Nm | 245 Nm |
Renault Scenic II
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Scenic 1.9 dCi 130 | 130 k / 96 kW | 171 k / 125 kW | 300 Nm | 365 Nm |
Renault Scenic II 1.5 DCI 101 | 101 k / 74 kW | 126 k / 93 kW | 200 Nm | 250 Nm |
Renault Scenic II 1.5 DCI 106 | 106 k / 78 kW | 128 k / 94 kW | 240 Nm | 280 Nm |
Renault Scenic II 1.5 DCI 82 | 82 k / 60 kW | 107 k / 79 kW | 185 Nm | 225 Nm |
Renault Scenic II 1.6 16V 111 | 111 k / 82 kW | 121 k / 89 kW | 152 Nm | 167 Nm |
Renault Scenic II 1.9 DCI 109 | 109 k / 80 kW | 141 k / 104 kW | 300 Nm | 360 Nm |
Renault Scenic II 1.9 DCI 120 | 120 k / 88 kW | 152 k / 112 kW | 300 Nm | 359 Nm |
Renault Scenic II 2.0 16V 134 | 134 k / 99 kW | 146 k / 107 kW | 191 Nm | 205 Nm |
Renault Scenic II 2.0 DCI 150 | 150 k / 110 kW | 185 k / 136 kW | 340 Nm | 405 Nm |
Renault Scenic II 2.0 T 163 | 163 k / 120 kW | 193 k / 142 kW | 270 Nm | 320 Nm |
Renault Trafic
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Trafic 1.9 DCI 100 | 100 k / 74 kW | 118 k / 87 kW | 240 Nm | 274 Nm |
Renault Trafic 1.9 DCI 82 | 82 k / 60 kW | 103 k / 76 kW | 190 Nm | 220 Nm |
Renault Trafic 2.0 dCi 115 | 114 k / 84 kW | 136 k / 100 kW | 300 Nm | 340 Nm |
Renault Trafic 2.0 dCi 115 (2012) | 115 k / 84 kW | 149 k / 109 kW | 300 Nm | 381 Nm |
Renault Trafic 2.0 dCi 90 | 90 k / 66 kW | 125 k / 92 kW | 260 Nm | 320 Nm |
Renault Trafic 2.5 DCI 135 | 135 k / 99 kW | 160 k / 118 kW | 310 Nm | 365 Nm |
Renault Trafic 2.5 DCI 145 (DPF) | 145 k / 107 kW | 165 k / 121 kW | 320 Nm | 375 Nm |
Renault Twingo
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renault Twingo 1.2 16V 75 | 75 k / 55 kW | 80 k / 59 kW | 107 Nm | 115 Nm |
Renault Twingo 1.2 TCe 102 | 103 k / 75 kW | 125 k / 92 kW | 155 Nm | 195 Nm |
Renault Twingo 1.5 DCI 64 | 64 k / 47 kW | 84 k / 62 kW | 160 Nm | 200 Nm |
Renault Twingo 1.5 dCi 85 | 86 k / 63 kW | 105 k / 77 kW | 200 Nm | 245 Nm |
Renault Twingo 1.6 16V RS 133 | 133 k / 98 kW | 145 k / 105 kW | 160 Nm | 174 Nm |
Renault Vel Satis
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Renaul Vel Satis 2.0T 170 | 170 k / 125 kW | 200 k / 147 kW | 270 Nm | 320 Nm |
Renault Vel Satis 2.0 DCI 150 | 150 k / 110 kW | 180 k / 132 kW | 340 Nm | 400 Nm |
Renault Vel Satis 2.0 DCI 173 | 173 k / 127 kW | 198 k / 146 kW | 360 Nm | 420 Nm |
Renault Vel Satis 2.0T 163 | 163 k / 120 kW | 193 k / 142 kW | 250 Nm | 300 Nm |
Renault Vel Satis 2.2 DCI 139 | 139 k / 102 kW | 170 k / 125 kW | 320 Nm | 360 Nm |
Renault Vel Satis 2.2 DCI 150 | 150 k / 110 kW | 180 k / 132 kW | 320 Nm | 380 Nm |
Renault Vel Satis 3.0 DCI V6 177 | 177 k / 130 kW | 207 k / 152 kW | 350 Nm | 410 Nm |