Hyundai
Hyundai Accent
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Accent 1.3 GLS 86 | 86 k / 63 kW | 93 k / 68 kW | 118 Nm | 123 Nm |
Hyundai Accent 1.5 12V | 102 k / 75 kW | 115 k / 85 kW | 150 Nm | 168 Nm |
Hyundai Accent 1.5 CRDI 110 | 110 k / 81 kW | 135 k / 100 kW | 235 Nm | 300 Nm |
Hyundai Accent 1.5 CRDI 82 | 82 k / 60 kW | 112 k / 82 kW | 187 Nm | 240 Nm |
Hyundai Accent 2.0 CRDI 112 | 112 k / 82 kW | 140 k / 103 kW | 233 Nm | 285 Nm |
Hyundai Atos
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Atos 1.1 59 | 59 k / 43 kW | 67 k / 49 kW | 89 Nm | 101 Nm |
Hyundai Elantra
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Elantra 1.5 CRDi 105 | 105 k / 77 kW | 128 k / 94 kW | 240 Nm | 290 Nm |
Hyundai Elantra 1.6 105 | 105 k / 77 kW | 113 k / 83 kW | 143 Nm | 155 Nm |
Hyundai Elantra 2.0 143 | 143 k / 105 kW | 152 k / 112 kW | 186 Nm | 199 Nm |
Hyundai Elantra 2.0 CRDi 112 | 112 k / 82 kW | 140 k / 103 kW | 235 Nm | 285 Nm |
Hyundai Elantra NEW 1.6 132 | 132 k / 97 kW | 145 k / 107 kW | 158 Nm | 170 Nm |
Hyundai Genesis Coupe
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Genesis Coupe 2.0 TCI | 210 k / 154 kW | 245 k / 180 kW | 300 Nm | 355 Nm |
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6 303 | 303 k / 223 kW | 325 k / 239 kW | 361 Nm | 388 Nm |
Hyundai Getz
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Getz 1.1 63 | 63 k / 49 kW | 74 k / 54 kW | 88 Nm | 103 Nm |
Hyundai Getz 1.3 82 | 82 k / 60 kW | 91 k / 67 kW | 117 Nm | 129 Nm |
Hyundai Getz 1.4 97 | 97 k / 71 kW | 106 k / 78 kW | 126 Nm | 141 Nm |
Hyundai Getz 1.5 CRDI 85 | 82 k / 60 kW | 112 k / 82 kW | 187 Nm | 240 Nm |
Hyundai Getz 1.6 105 | 105 k / 77 kW | 113 k / 83 kW | 143 Nm | 155 Nm |
Hyundai Grandeur
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Grandeur 2.2 CRDI 155 | 155 k / 113 kW | 184 k / 135 kW | 343 Nm | 450 Nm |
Hyundai Grandeur 3.3 V6 235 | 235 k / 173 kW | 250 k / 184 kW | 304 Nm | 320 Nm |
Hyundai H1
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai H-1 2.5 CRDi 136 | 136 k / 100 kW | 159 k / 117 kW | 380 Nm | 401 Nm |
Hyundai H-1 2.5 CRDi 170 | 170 k / 125 kW | 200 k / 147 kW | 392 Nm | 493 Nm |
Hyundai i10
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai i10 1.1 69 | 69 k / 51 kW | 76 k / 56 kW | 99 Nm | 107 Nm |
Hyundai i10 1.2 85 | 85 k / 62 kW | 94 k / 70 kW | 120 Nm | 133 Nm |
Hyundai i20
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai i20 1.2 77 | 77 k / 57 kW | 86 k / 64 kW | 118 Nm | 133 Nm |
Hyundai i20 1.4 100 | 100 k / 74 kW | 112 k / 82 kW | 137 Nm | 150 Nm |
Hyundai i20 1.4 CRDi 75 | 75 k / 55 kW | 95 k / 70 kW | 220 Nm | 250 Nm |
Hyundai i20 1.4 CRDi 90 | 90 k / 66 kW | 115 k / 85 kW | 220 Nm | 250 Nm |
Hyundai i20 1.6 126 | 126 k / 95 kW | 139 k / 102 kW | 157 Nm | 168 Nm |
Hyundai i20 1.6 CRDi 128 | 128 k / 94 kW | 150 k / 110 kW | 260 Nm | 330 Nm |
Hyundai ix20 1.4 90 | 90 k / 66 kW | 105 k / 77 kW | 137 Nm | 150 Nm |
Hyundai i30 (+2012)
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai i30 1.4 109 | 109 k / 80 kW | 120 k / 88 kW | 137 Nm | 150 Nm |
Hyundai i30 1.4 CRDi 75 | 75 k / 55 kW | 90 k / 66 kW | 220 Nm | 250 Nm |
Hyundai i30 1.6 CRDi 128 | 128 k / 94 kW | 150 k / 110 kW | 260 Nm | 300 Nm |
Hyundai i30 1.6 CRDi 90 | 90 k / 66 kW | 150 k / 110 kW | 240 Nm | 300 Nm |
Hyundai i30 1.6 GDI 125 | 140 k / 107 kW | 152 k / 112 kW | 166 Nm | 180 Nm |
Hyundai i30 1.6 GDI 140 | 140 k / 107 kW | 152 k / 112 kW | 166 Nm | 180 Nm |
Hyundai i30
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai i30 1.4 CVVT 105 | 105 k / 77 kW | 114 k / 84 kW | 137 Nm | 152 Nm |
Hyundai i30 1.4 CVVT 109 | 109 k / 80 kW | 120 k / 88 kW | 137 Nm | 150 Nm |
Hyundai i30 1.6 CRDI 116 | 116 k / 85 kW | 148 k / 109 kW | 255 Nm | 335 Nm |
Hyundai i30 1.6 CRDI 90 | 90 k / 66 kW | 149 k / 110 kW | 235 Nm | 297 Nm |
Hyundai i30 1.6 CVVT 116 | 116 k / 85 kW | 125 k / 92 kW | 154 Nm | 169 Nm |
Hyundai i30 1.6 CVVT 126 | 126 k / 96 kW | 140 k / 103 kW | 157 Nm | 170 Nm |
Hyundai i30 2.0 CRDI 140 | 140 k / 103 kW | 172 k / 126 kW | 305 Nm | 365 Nm |
Hyundai i30 2.0 CVVT 143 | 143 k / 105 kW | 152 k / 112 kW | 186 Nm | 201 Nm |
Hyundai i40
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai i40 1.6 GDI 135 | 135 k / 99 kW | 145 k / 107 kW | 164 Nm | 180 Nm |
Hyundai i40 1.7 CRDi 115 | 115 k / 85 kW | 153 k / 112 kW | 260 Nm | 315 Nm |
Hyundai i40 1.7 CRDi 136 | 136 k / 100 kW | 178 k / 130 kW | 330 Nm | 348 Nm |
Hyundai i40 2.0 GDI 178 | 178 k / 131 kW | 190 k / 140 kW | 214 Nm | 230 Nm |
Hyundai ix35
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai ix35 1.6 GDI 135 | 135 k / 99 kW | 150 k / 110 kW | 167 Nm | 180 Nm |
Hyundai ix35 1.7 CRDi 115 | 115 k / 85 kW | 160 k / 118 kW | 260 Nm | 330 Nm |
Hyundai ix35 2.0 CRDi 136 | 136 k / 100 kW | 170 k / 125 kW | 320 Nm | 374 Nm |
Hyundai ix35 2.0 CRDi 184 | 184 k / 135 kW | 200 k / 147 kW | 382 Nm | 460 Nm |
Hyundai ix35 2.0 D-CVVT 163 | 163 k / 120 kW | 175 k / 128 kW | 194 Nm | 208 Nm |
Hyundai ix55
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai ix55 3.0 CRDi 240 | 220 k / 160 kW | 258 k / 190 kW | 440 Nm | 554 Nm |
Hyundai Lantra
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Lantra 2.0 CRDI 112 | 112 k / 82 kW | 140 k / 103 kW | 235 Nm | 285 Nm |
Hyundai Matrix
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Matrix 1.5 CRDi 102 | 102 k / 75 kW | 126 k / 93 kW | 235 Nm | 280 Nm |
Hyundai Matrix 1.5 CRDi 82 | 82 k / 60 kW | 104 k / 76 kW | 184 Nm | 224 Nm |
Hyundai Matrix 1.6 103 | 103 k / 76 kW | 111 k / 82 kW | 141 Nm | 154 Nm |
Hyundai Matrix 1.8 122 | 122 k / 90 kW | 131 k / 96 kW | 162 Nm | 177 Nm |
Hyundai S-Coupe
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai S-Coupe 1.5 T 115 | 115 k / 85 kW | 127 k / 93 kW | 171 Nm | 195 Nm |
Hyundai S-Coupe 1.5i 88 | 88 k / 65 kW | 98 k / 72 kW | 127 Nm | 142 Nm |
Hyundai Santa Fe
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 112 | 112 k / 82 kW | 125 k / 95 kW | 255 Nm | 300 Nm |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 125 ( VGT) | 125 k / 92 kW | 152 k / 112 kW | 285 Nm | 340 Nm |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 145 | 145 k / 107 kW | 175 k / 130 kW | 298 Nm | 370 Nm |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 150 | 150 k / 110 kW | 175 k / 128 kW | 335 Nm | 370 Nm |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 155 | 155 k / 114 kW | 184 k / 135 kW | 343 Nm | 450 Nm |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 197 | 180 k / 132 kW | 200 k / 147 kW | 440 Nm | 500 Nm |
Hyundai Santa Fe 2.4 174 | 174 k / 128 kW | 185 k / 135 kW | 230 Nm | 250 Nm |
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 173 | 140 k / 103 kW | 159 k / 117 kW | 205 Nm | 240 Nm |
Hyundai SantaFe 2.2 CRDi 4/16 DOHC | 197 k / 145 kW | 222 k / 163 kW | 436 Nm | 494 Nm |
Hyundai Sonata
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Sonata 2.0 145 | 145 k / 106 kW | 155 k / 113 kW | 190 Nm | 205 Nm |
Hyundai Sonata 2.0 CRDi VGT 140 | 140 k / 103 kW | 165 k / 121 kW | 305 Nm | 381 Nm |
Hyundai Sonata 2.0 CRDi VGT 150 | 150 k / 110 kW | 176 k / 129 kW | 300 Nm | 386 Nm |
Hyundai Sonata 2.4 161 | 161 k / 118 kW | 175 k / 128 kW | 219 Nm | 238 Nm |
Hyundai Sonata 3.3 235 | 235 k / 173 kW | 250 k / 185 kW | 305 Nm | 325 Nm |
Hyundai Starex
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Starex 2.5 CRDI 140 | 140 k / 103 kW | 170 k / 125 kW | 314 Nm | 370 Nm |
Hyundai Terracan
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Terracan 2.9 CRD 150 | 150 k / 110 kW | 180 k / 132 kW | 333 Nm | 390 Nm |
Hyundai Terracan 2.9 CRDi 163 | 163 k / 120 kW | 193 k / 142 kW | 345 Nm | 405 Nm |
Hyundai Tiburon Coupe
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Tiburon Coupe 1.6 DOHC 16V 105 | 105 k / 77 kW | 118 k / 87 kW | 143 Nm | 160 Nm |
Hyundai Tiburon Coupe 2.0 CVVT 16V 143 | 143 k / 105 kW | 158 k / 116 kW | 186 Nm | 203 Nm |
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6 165 | 165 k / 121 kW | 178 k / 131 kW | 245 Nm | 258 Nm |
Hyundai Trajet
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 113 | 113 k / 83 kW | 140 k / 103 kW | 255 Nm | 300 Nm |
Hyundai Trajet 2.0 GLS 140 | 140 k / 103 kW | 151 k / 111 kW | 184 Nm | 200 Nm |
Hyundai Tucson
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson 2.0 141 | 141 k / 104 kW | 156 k / 115 kW | 184 Nm | 204 Nm |
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 112 | 112 k / 82 kW | 143 k / 105 kW | 245 Nm | 295 Nm |
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 140 | 140 k / 103 kW | 165 k / 120 kW | 305 Nm | 399 Nm |
Hyundai Tucson 2.7 V6 175 | 175 k / 129 kW | 189 k / 139 kW | 241 Nm | 261 Nm |
Hyundai Veloster
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Hyundai Veloster 1.6 GDI 140 | 140 k / 103 kW | 152 k / 111 kW | 167 Nm | 180 Nm |