Honda
Honda Accord (+2004)
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Honda Accord 2.0 i-VTEC 147 | 147 k / 108 kW | 160 k / 118 kW | 184 Nm | 200 Nm |
Honda Accord 2.0 i-VTEC 190 | 190 k / 140 kW | 205 k / 151 kW | 223 Nm | 245 Nm |
Honda Accord (+2004) 2.2 CTDI 140 | 140 k / 103 kW | 181 k / 132 kW | 340 Nm | 425 Nm |
Honda Accord (+2008)
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Honda Accord 2.0 i-VTEC 156k | 156 k / 115 kW | 165 k / 121 kW | 192 Nm | 205 Nm |
Honda Accord 2.2 i-DTEC 150k | 150 k / 110 kW | 200 k / 147 kW | 350 Nm | 430 Nm |
Honda Accord 2.2 i-DTEC 180k | 180 k / 132 kW | 215 k / 159 kW | 380 Nm | 440 Nm |
Honda Accord 2.4 i-VTEC 200k | 200 k / 148 kW | 215 k / 158 kW | 234 Nm | 250 Nm |
Honda Accord (- 2004)
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Honda Accord (-2004) 2.0 TD 105 | 105 k / 77 kW | 137 k / 101 kW | 210 Nm | 260 Nm |
Honda Civic (+ 2001)
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Honda Civic (+2001) 1.7 CTDI 100 | 100 k / 74 kW | 125 k / 92 kW | 220 Nm | 265 Nm |
Honda Civic (+2001) 2.0 TD 105 | 105 k / 77 kW | 130 k / 96 kW | 210 Nm | 260 Nm |
Honda Civic (+2006)
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Honda Civic 1.4 i-DSI 83 | 83 k / 61 kW | 90 k / 66 kW | 117 Nm | 130 Nm |
Honda Civic 1.4 i-VTEC 100 | 100 k / 73 kW | 110 k / 81 kW | 127 Nm | 140 Nm |
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140 | 140 k / 103 kW | 150 k / 110 kW | 174 Nm | 190 Nm |
Honda Civic 2.0 i-VTEC type R | 200 k / 148 kW | 215 k / 158 kW | 193 Nm | 215 Nm |
Honda Civic 2.2 CTDI DPF 140 | 140 k / 103 kW | 172 k / 126 kW | 340 Nm | 430 Nm |
Honda Civic 2.2 i-DTEC 150 | 150 k / 110 kW | 190 k / 140 kW | 350 Nm | 400 Nm |
Honda CR-V
Model i silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
---|---|---|---|---|
Honda C-RV 2.2 CTDI 140 | 140 k / 103 kW | 180 k / 132 kW | 340 Nm | 390 Nm |
Honda C-RV 2.2 i-Dtec 150 | 150 k / 110 kW | 180 k / 132 kW | 350 Nm | 390 Nm |